Technische Daten BMW R1250R K53 Baujahr 2019
Motor |
|
|---|---|
| Bauart | Luft-/Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit zwei obenliegenden stirnradgetriebenen Nockenwellen, einer Ausgleichswelle und variabler Einlass-Nockenwellensteuerung BMW ShiftCam |
| Bohrung x Hub | 102,5 mm x 76 mm |
| Hubraum | 1.254 ccm |
| Nennleistung | 100kW / 136PS bei 7.750 1/min |
| max. Drehmoment | 143 Nm bei 6.250 1/min |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung | Elektronische Saugrohreinspritzung/digitales Motormanagement: BMS-O mit E-Gas |
| Abgasreinigung | geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-4 |
| Abgasnorm | 110 g/km |
Fahrleistung / Verbrauch |
|
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| Verbrauch nach WMTC auf 100 km | 4,75 l |
| Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, Oktanzahl 95 (ROZ), Adaption durch Motorsteuerung (91 bis 98 ROZ) |
Elektrik |
|
| Lichtmaschine | Permanentmagnetgenerator 508 W (Nennleistung) |
| Batterie | 12 V / 12 Ah, wartungsfrei |
Kraftübertragung |
|
| Kupplung | Nasskupplung mit Anti-Hopping Funktion, hydraulisch betätigt |
| Getriebe | klauengeschaltetes 6-Gang-Getriebe mit Schrägverzahnung |
| Sekundärantrieb | Kardan |
Fahrwerk / Bremsen |
|
| Rahmen | zweiteiliges Rahmenkonzept aus Haupt- und daran angeschraubtem Heckrahmen, mittragender Motor |
| Vorderradführung / Federelemente | Upside-Down-Teleskopgabel |
| Hinterradführung / Federelemente | Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; WAD Federbein, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung per Handrad einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 140 mm / 140 mm |
| Radstand | 1.515 mm |
| Nachlauf | 125,6 mm |
| Lenkkopfwinkel | 62,3° |
| Räder | Aluminium-Gussrad |
| Felgenmaß vorne | 3,50'' x 17'' |
| Felgenmaß hinten | 5,50'' x 17'' |
| Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
| Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Radialbremssattel |
| Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 276 mm, 2-Kolben-Schwimmsattel |
| ABS | BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral), abschaltbar |
Maße / Gewichte |
|
| Länge | 2.165 mm |
| Breite (über Spiegel) | 880 mm |
| Höhe (ohne Spiegel) | 1.300 mm |
| Sitzhöhe bei Leergewicht | 820 mm (SA Fahrersitz niedrig: 760 mm; SA Sitzbank Sport: 840 mm) |
| Schrittbogenlänge bei Leergewicht | 1.840 mm (SA Fahrersitz niedrig: 1.720 mm; SA Sitzbank Sport: 1.875 mm) |
| Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) | 239 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 460 kg |
| Zuladung (bei Serienausstattung) | 221 kg |
| nutzbares Tankvolumen | ca. 18 l |
| davon Reserve | ca. 4 l |
- Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
- 1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens